Place of Origin: | China |
ブランド名: | Fofia |
証明: | CE |
Model Number: | PT160 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
価格: | USD 21-35 /pc |
Packaging Details: | 15.1x8.7x3.7 cm |
Delivery Time: | 5 work days upon payment |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500 pcs / week |
CPU: | 腕(STM32) | データ保存: | ありません |
---|---|---|---|
色: | ホワイト | 読み取り基準: | ISO11784/5 FDX-B、ID64 |
作業頻度: | 134.2KHz | 保証金: | 1 年 |
連続労働時間: | 5時間 | ブザー: | 内蔵 |
ハイライト: | 犬動物マイクロチップスキャナー,PT160 動物マイクロチップスキャナー,134.2KHz 動物マイクロチップスキャナー |
ペット用マイクロチップスキャナー 134.2KHz 動物用マイクロチップリーダー PT160 マイクロチップ犬用
PT160 スマートリーダー
PT160 スマートリーダーは,FOFIAが2017年に開発した革新的なデバイスで,ユーザの便利性を念頭に置いて設計されており,コンパクトで軽量で操作が非常に簡単です.
再充電可能なリチウム電池と透明なOLED画面を搭載したPT160は,シームレスな機能と向上した使いやすさを保証します.
さらに,134.2kHz ISO11784/5 FDX-B と ID64 標準動物タグの読み取りをサポートし,動物識別のための汎用的で信頼性の高いツールとなっています.
メインパラメータ | 働き方 | ||
CPU | ARM (STM32) | P供給する | リチウム電池 |
W動作頻度 | 134.2KHz | C について通信モード | USB |
Sクリーン | 24*7 OLED | C について連続労働時間 | 5時間 |
色 | ホワイト | Sトラージー温度 | -30°Cから65°C |
B についてウザール | 内蔵 | オー切断温度 | -30°Cから50°C |
D保存する | 違う | オー湿度 | 5%~90% |
オースターズ | |||
R標準化 | ISO11784/5 FDX-B, ID64 | ||
オー言語 | 英語 | ||
保証金 | 1年 | ||
A についてccessories について | 手帳,USB接続ケーブル | ||
A についてテンナ | アンテナ部分の長さ: 5mm | ||
R移動距離 |
耳のタグ: 10cm マイクロチップ: 6cm |
||
C について証明書 | CE |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: +8613921523869