Place of Origin: | China |
ブランド名: | Fofia |
Model Number: | PT280 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 箱 |
受渡し時間: | 5-8の仕事日 |
支払条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給の能力: | 2000pcs/週 |
議定書: | ISO18000-6C、ISO18000-6B | 速度を読むこと: | 500までTags/s |
---|---|---|---|
製品名: | RFIDマイクロチップスキャナー | インターフェース: | USB、RS232、Bluetooth |
湿度: | 5から95% RH | タイプ: | 手持ち機 |
電源: | 再充電可能なバッテリー | 頻度: | UHF、HF、LF |
ハイライト: | LF RFIDのマイクロチップの走査器,USBインターフェイスが付いているRFIDのマイクロチップの走査器,マイクロチップRFIDの走査器90 x 70 x 25mm |
USBインターフェイス付き RFIDマイクロチップスキャナー 羊耳タグリーダー 迅速かつ正確な識別のための完璧なソリューション
RFIDマイクロチップスキャナーは,動物追跡と識別目的のために特化した汎用的で強力な耳タグリーダーです.3つの異なるプロトコル (ISO18000-6CとISO18000-6Bなど) をサポートし,幅広い周波数 (UHF,HF,LF) を提供でき,動物の耳のタグを簡単にスキャンします.このスキャナーは,毎秒最大500タグの読み取り速度と22cmの読み取り距離を誇っています. 動物用マイクロチップリーダーアプリケーションにとって最適なソリューションです.小さくてポータブルなデザインで わずか75×54×48mmの大きさで ペット用の究極のユニバーサルマイクロチップスキャナーで シームレスで効率的な使用を保証します
メインパラメータ | 働き方 | 製品規格 | |||
CPU | ARM (STM32) | 電源 | 4 AA | 色 | 黄色 黒 |
作業頻度 | 134.2KHz/125KHz | 通信モード | BluetoothとUSB | パッケージのサイズ | 79*10*10cm |
スクリーン | 128*32 OLED | 連続労働時間 | 12時間 | G.W. | 1330g |
システムクロック | 内蔵 | 保存温度 | -30°Cから65°C | 北西部 | 532g |
バザー | 内蔵 | 動作温度 | -30°Cから50°C | ボタン番号 | 3 |
データ保存 | 7000 件の記録 | 動作湿度 | 5%~90% | 指示灯 | 持っていない |
ほか | |||||
読み取り基準 | ISO11784/5 FDX-BとHDX,ID64 | ||||
操作言語 | 中国語版: 簡体字中国語,伝統的な中国語,英語 | ||||
中央アジア版: カザフ語,ロシア語,モンゴル語,英語 | |||||
欧州版: フランス語,ドイツ語,スペイン語,ポルトガル語,オランダ語,デンマーク語,英語 | |||||
保証金 | 1年 | ||||
アクセサリー | パッキングスティックバレル,USB接続ケーブル | ||||
アンテナ | 黄色いアンテナ部分の2つのオプション長さ:46cmと25cm | ||||
読み取り距離 |
FDX-Bでは17cm,HDXでは22cm マイクロチップ: 9cm |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: +8613921523869