| Place of Origin: | China |
| ブランド名: | Fofia |
| 証明: | CE |
| Model Number: | PT160 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| 価格: | USD 21-35 /pc |
| Packaging Details: | 15.1x8.7x3.7 cm |
| Delivery Time: | 5 work days upon payment |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Supply Ability: | 500 pcs / week |
| データ記憶: | 違う | 連続的な作業時間: | 5時間 |
|---|---|---|---|
| ブザー: | 組み込み | 体重: | 69g |
| 操作の言語: | 英語 | 間隔を読むこと: | 耳のタグ: 10cm マイクロチップ: 6cm |
| 色: | ホワイト | 電源: | リチウム電池 |
| ハイライト: | 134.2KHzUSBペットマイクロチップスキャナー,データ保存マイクロチップスキャナーなし,ホワイトUSB動物マイクロチップスキャナー |
||
PT160スマートリーダーは2017年にFOFIAが発売した最先端製品で,コンパクトなサイズとシンプルな操作により,非常にユーザーフレンドリーです.リチウム電池とOLED画面も搭載しています効率がさらに向上します
さらに,ISO11784/5 FDX-B と ID64 標準動物タグの両方に互換性があります.これは幅広いシナリオへの適用を拡大します.
この装置は非常にコンパクトで使いやすいです
簡素で直感的なデザインで デバイスを最大限に活用したい方には最適です
| メインパラメータ | 働き方 | ||
| CPU | ARM (STM32) | P供給する | リチウム電池 |
| W動作頻度 | 134.2KHz | C について通信モード | USB |
| Sクリーン | 24*7 OLED | C について連続労働時間 | 5時間 |
| 色 | ホワイト | Sトラージー温度 | -30°Cから65°C |
| B についてウザール | 内蔵 | オー切断温度 | -30°Cから50°C |
| D保存する | 違う | オー湿度 | 5%~90% |
| オースターズ | |||
| R標準化 | ISO11784/5 FDX-B, ID64 | ||
| オー言語 | 英語 | ||
| 保証金 | 1年 | ||
| A についてccessories について | 手帳,USB接続ケーブル | ||
| A についてテンナ | アンテナ部分の長さ: 55mm | ||
| R移動距離 |
耳のタグ: 10cm マイクロチップ: 6cm |
||
| C について証明書 | CE | ||
動物追跡,畜産情報化,食品安全とソース追跡管理のための RFIDソリューションを提供するために,134の基準に基づいて開発・製造されています.2 KHz ISO11784/85 FDX-B 標準. 我々はまた,私たちのソリューションを提供するために動物記録のための国際委員会 (ICAR) によって承認されています.
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: +8613921523869