Place of Origin: | CHINA |
ブランド名: | FOFIA |
証明: | ICAR |
Model Number: | ET957 +T967 |
ドキュメント: | ET957+T967.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1pcs |
---|---|
価格: | Price to be negotiated |
Packaging Details: | 50pcs per bag, 200pcs per box with silver label on box |
Delivery Time: | 1-7 days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Supply Ability: | 20000pcs per day |
Frequency: | 134.2khz | Color: | Yellow(other colors are customizable) |
---|---|---|---|
MOQ: | 1pcs | Size: | D:24mm ± 0.3mm T967: 35*35mm |
Laser printing: | Available | OEM: | Available |
Sample: | 2 free samples | Standard: | ISO11784/5 FDX-B |
Tension: | 350N | Material: | TPU |
Reading distance: | 15-25cm | ||
ハイライト: | カスタマイズ可能な羊耳タグ,羊用電子イヤータグ,家畜追跡イヤータグ |
属性 | 価値 |
---|---|
頻度 | 134.2khz |
色 | 黄色 (他の色はカスタマイズできます) |
MOQ | 1pcs |
サイズ | D:24mm ± 0.3mm T967: 35*35mm |
レーザー印刷 | 入手可能 |
OEM | 入手可能 |
サンプル | 無料サンプル2個 |
スタンダード | ISO11784/5 FDX-B |
緊張感 | 350N |
材料 | TPU |
読み取り距離 | 15~25cm |
プラスチック製の羊耳のタグ
手動記録の管理に 疲れたか? 先進的なRFID耳札にアップグレードして 精度の高い追跡で 羊の管理に革命を起こす!
武蔵野FOFlA Technology Co., Ltdは2002年に設立され,農業のためのIoTソリューションの開発に特化しています. 私たちは複数の完全自動生産ラインを持っています.輸入された高品質のTPU材料を使用している.
T002から現在のET908まで 私たちはFULL ICAR認証を 力を尽くして取得しました レーベル損失率を厳格に制御しています
私たちのISO11784/5電子耳タグは,多くの国際市場にサービスを提供し,米国,アラブ首長国連邦,ボツワナ,アルゼンチンとオーストラリアのNLIS.
WUXI FOFIAはICAR証明書を持っている中国唯一の会社です
メール:zqm@fofia.com
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: +8615718519460