| 頻度: | 134.2 kHz | プロトコル: | ISO 11784/11785 |
|---|---|---|---|
| 読み取り距離: | 5~22cm | マイクロチップ規格: | ISO11784/5 FDX-B |
| データストレージ: | 1000 | 重さ: | 0.3 kg |
| 電源: | 3つのAA電池 | コミュニケーション: | USB |
| CPU: | 腕(STM32) | 画面: | 128*64 1.54 インチ OLED |
| 継続的な作業時間: | 12時間 | 保管温度: | -30°C-65°C |
| 動作温度: | -30°C-50°C | 湿度操作: | 5%〜90% |
| パッケージサイズ: | 30×16.8×3.8cm | ||
| ハイライト: | ISO11784/5 FDX-B RFID Microchip Reader,1000 Data Storage Animal Microchip Scanner,3 AA Battery Pet ID Reader |
||
| パラメータ | 値 | パラメータ | 値 |
|---|---|---|---|
| CPU | ARM (STM32) | 電源 | 単3電池3本 |
| 動作周波数 | 134.2KHz | 通信 | USB |
| 画面 | 128*64 1.54" OLED | 連続稼働 | 12時間 |
| データストレージ | 1000件 | 動作温度 | -30℃~50℃ |
| 寸法 | 25×12.6×3.1cm | 正味重量 | 160g |
| 読み取り規格 | ISO11784/5 FDX-B, ID64 |
| 国際認証 | CE, ROHS |
| 保証 | 1年 |
| 同梱アクセサリー | 梱包箱、USBケーブル |
コンタクトパーソン: lisa
電話番号: 15949235501