データセキュリティ
この製品は,すべての国際動物識別基準 (ISO 11784/ISO 11785) に適合しています.
*Fofia Techのリーダーシリーズと組み合わせると,ET912は家畜育種,屠殺管理における総合的なソリューションを提供し,食品生産プロセスの追跡と追跡において重要な役割を果たします.
| チップ: | ISO11784/5 FDX-B、HDX | 通信インターフェース: | RFID |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 134.2 kHz | 応用: | 農場での農業 |
| 特別な機能: | 防水 /耐候性 | 包装: | 箱 |
| R/W 標準: | RFIDボーラスタグ | 頻度: | 134.2kHz |
| 保管温度: | -30°Cへの50°C | 納期: | 0℃~50℃ |
| 札材料: | bioceramics | 色: | 白 |
| 重さ: | 牛のボーラス:67.5g 羊のボーラス:19.5g | 直径: | 牛のボーラス:19.1±0.3mm 羊のボーラス:11.1±0.3mm |
| 長さ: | 牛のボーラス:67mm 羊のボーラス:57mm | プロダクトコーディング: | タグ表面に15ビットコーディングのレーザーエッチング |
| ハイライト: | 白い牛の乳房ボラスセンサー,無線ローメンボラスpHセンサ,ISO11784 ルメンボルス温度センサー |
||
マイクロチップ | ||
チップ標準 | ISO11784/5 FDX-B,HDX | |
頻度 | 134.2KHz | |
貯蔵温度 | -30°Cから50°C | |
動作温度 | 0°Cから50°C | |
タグの仕様 | ||
材料 | バイオセラミック | |
色 | ホワイト | |
体重 | 牛のルーメン:67.5g 羊のルーメン:19.5g | |
直径 | 牛のルーメン:Ø19.1±0.3mm 羊のルーメン:Ø11.1±0.3mm | |
長さ | 牛のルーメン:67mm 羊のルーメン:57mm | |
ほか | ||
パッケージ | 牛のルーメン:20PCS/箱 羊のルーメン:40PCS/箱 | |
文字列コード | 製品表面にレーザーで刻まれた15桁のコード | |
バークコードラベル | 任意の3つの1次元バーコードラベル | |
認証 | ICAR | |
コンタクトパーソン: lisa
電話番号: 15949235501