| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | FOFIA |
| 証明: | FULL ICAR |
| モデル番号: | ET956+T967 |
| ドキュメント: | ET957+T967.pdf |
| 最小注文数量: | 1個 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 200個/箱 |
| 受渡し時間: | 支払い後1~7営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給の能力: | 20000個/日 |
| R/W 標準: | ISO 11784/11785 FDX-B | 頻度: | 134.2KHz/125KHz |
|---|---|---|---|
| 身長: | 約10.5mm | 材料: | TPU |
| 納期: | -30~70度 | 読み取り距離: | リーダーによって25cm~30cm |
| サイズ: | 直径24mm(ET956)、28mm(T901) | 張力: | 320n |
| 衝突防止基準: | IEC 68-2-27 | 振動基準: | IEC 68-2-6 |
| 梱包方法: | 1袋あたり50個、またはトレイあたり10個 | 国際認証: | ICAR |
| ハイライト: | ICAR認定の電子羊耳タグ,FDX-B TPU 畜産用耳札,134.2kHz周波数の電子耳タグ |
||
| 保証金 | 5年 |
|---|---|
| 材料 | TPU |
| 操作温度 | -30〜65°C |
| 梱包 | 50個/袋,200個/箱 |
| 準拠基準 | ISO 11784/11785,ISO 14223 |
| 耳札の色 | 黄色 (他の色も調整可能) |
| 直径 | ET956では24mm,T967では35mm |
| 体重 | 3ET956の場合は,5g |
| 特徴 | 識別 |
| 形状 | 丸い |
| 緊張感 | 350N |
| 頻度 | 134.2kHz |
コンタクトパーソン: Tina
電話番号: +8613661674805