RFID技術によって 動物の識別と追跡能力システムを開発しました 主に家畜の繁殖,輸送,動物の生殖プロセスに戻ることができます. 保健部門は,動物の痕跡を持つ可能性のある感染症のシステムを通して,その所有者とその歴史的痕跡を決定するためにシステムも生まれてから屠殺された動物に対して,即時的で詳細で信頼性の高いデータを提供するために.
| 使用: | 牛 | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 材料: | プラスチック,TPU | タイプ: | RFID |
| 保証: | 5年 | 重さ: | 0.01 |
| 製品タイプ: | 耳札 | 色: | 黄色 |
| 張力: | 350N | 頻度: | 134.2kHz |
| 保証: | 5年以上 | 振動標準: | IEC 68-2-6 |
| 重さ: | 6.5g | 材料: | TPU |
| 読み取り距離: | 20cm | 応用: | 農場 |
| 用途: | 家畜の識別 | ||
| ハイライト: | 畜産追跡用の耳タグ,畜産追跡用の電子耳タグ,畜産追跡のためのRFID耳タグ |
||
ET907 動物用電子耳タグ | ||
チップ仕様 | ||
R/W 標準 | ISO11784/5 FDX-B | |
頻度 | 134.2KHz | |
動作温度 | -30歳oCから60までoC について | |
耳のタグの仕様 | ||
色 | 黄色,他の色も調整可能 | |
体重 | 6.5g | |
サイズ | H: はい14.5mm D:30.6mm ± 0.3mm | |
材料 | PEUR ((ポリエーテルウレタン) | |
緊張感 | 350N | |
衝突防止基準 | IEC 68-2-27 について | |
振動基準 | IEC 68-2-6 | |
読み取り距離 | 20cm | |
国際認証 | 国際動物記録委員会 (ICAR) | |
コンタクトパーソン: Sarah
電話番号: 13921523869