| 頻度: | 125kHz、134.2kHz | ネットワーク: | Bluetooth、USB、ウィーガンド |
|---|---|---|---|
| オペレーションシステム: | 全て | プロトコル: | IS011784/5 |
| 読み取り距離: | 10-20 | 色: | 白い、白い |
| カスタマイズされたサポート: | カスタマイズされたロゴ、OEM、ODM | 材料: | プラスチック |
| サポートカード: | 全て | 製品名: | PT580 |
| アドバンテージ: | 使いやすさ | 用途: | 牧場主 |
| ブランド: | FOFIA | サンプル: | 利用可能 |
| 画面: | 128*32 OLED | 労働時間: | 12hours |
| 仕上げる: | 10~20cm | ||
| ハイライト: | RFID Handheld Reader 125kHz,134.2kHz ISO11784/5 Pet Scanner,USB Ear Tag Reader OLED |
||
PRODUCT HIGHLIGHTS125 kHz Frequency: Ideal for reading RFID tags in livestock.10-20 cm Reading Distance: Ensures precise identification of cattle.128x32 OLED Screen: Clear display for easy reading.Rechargeable Lithium Battery: Extended use without interruption.Fast Delivery: Efficient service for farm ranchers. SCENE IMAGE SPECIFICATIONS DETAIL SHOT ABOUT THE SUPPLIERWuxi Fofia Technology Co., Ltd. is a Wuxi-based high-tech enterprise specializing in RFID technology since
コンタクトパーソン: lisa
電話番号: 15949235501