| チップ: | ISO11784/5 FDX-B、HDX | 通信インターフェース: | RFID |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 134.2KHz | 応用: | 農場での農業 |
| 特別な機能: | 防水 /耐候性 | R/W規格: | RFIDボーラスタグ |
| 頻度: | 134.2KHz | 保管温度: | -30°Cへの50°C |
| 納期: | 0℃~50℃ | 札材料: | bioceramics |
| 色: | 白 | 重さ: | 牛のボーラス:67.5g 羊のボーラス:19.5g |
| 直径: | 牛のボーラス:19.1±0.3mm 羊のボーラス:11.1±0.3mm | 長さ: | 牛のボーラス:67mm 羊のボーラス:57mm |
| プロダクトコーディング: | タグ表面に15ビットコーディングのレーザーエッチング | ||
| ハイライト: | RFID cattle eartag 134.2kHz,waterproof bioceramic eartag ISO11784,QR code silicone eartag |
||
Product descriptions from the supplier 134.2 kHz Frequency: Ensures optimal signal transmission for livestock tracking. Waterproof/Weatherproof Design: Reliable performance in all weather conditions. Bioceramic Material: Long-lasting durability for animal identification. ISO11784/5 FDX-B/HDX Chip: Meets international standards for accurate identification. RFID Technology: Secure and efficient data exchange for farm animal management. About this supplier Wuxi Fofia Technology
コンタクトパーソン: lisa
電話番号: 15949235501