PT280はISO11784/5 FDX-BとHDX,ID64標準表示をサポートする.スティックアンテナのユニークなデザインは実際の需要を満たしている.シェルは高強度素材により耐久性があり信頼性がある.大規模なデータストレージ 7000レコードとUSBとブルートゥースデータ転送の両方をサポートしています国際動物識別基準に準拠したあらゆる種類の電子タグを読み取ることができます.
| 頻度: | 134.2 kHz | オペレーションシステム: | 全て |
|---|---|---|---|
| プロトコル: | ISO 11784/5 | 読み取り距離: | 10-20cm、耳タグ:FDX-Bの場合17cm、HDXの場合22cm:マイクロチップ:9cm |
| カスタマイズされたサポート: | オーダーメイドロゴ,OEM,ODM | 材料: | PVC |
| サポートカード: | 全て | アイテム: | 耳標牛 |
| 保証: | 1年 | 付属品: | パッキンスティックバレル、USB接続ケーブル |
| アンテナ: | 黄色のアンテナ部分の 2 つのオプションの長さ: 46cm と 25cm | データストレージ: | 7000 件の記録 |
| 湿度操作: | 5%〜90% | 色: | 黄色 黒 |
| 電源: | 4 AA | 動作周波数: | 134.2KHz/125KHz |
| ハイライト: | 牛用のPVCRFIDスティックリーダー,耳のタグ 牛の識別スキャナー,湿度耐性PT280 RFIDリーダー |
||
PT280シリーズ スティックリーダー | ||||||
メインパラメータ | 働き方 | |||||
CPU | ARM (STM32) | 電源 | 3AA | |||
作業頻度 | 134.2KHz/125KHz | 通信モード | BluetoothとUSB | |||
スクリーン | 128*32 OLED | 連続労働時間 | 12時間 | |||
システムクロック | 組み込み | 貯蔵温度 | -30°Cから65°C | |||
鳴き声 | 組み込み | 動作温度 | -30°Cから50°C | |||
データ保存 | 7000 件の記録 | 動作湿度 | 5%~90% | |||
ほか | ||||||
読み取り基準 | ISO11784/5 FDX-BとHDX,ID64 | |||||
操作言語 | 中国語版: 簡体字中国語, 伝統的な中国語, 英語 | |||||
中央アジア版: カザフ語, ロシア語,モンゴル語, 英語 | ||||||
欧州版: フランス語,ドイツ語,スペイン語,ポルトガル語,オランダ語,デンマーク語,英語 | ||||||
保証金 | 1年 | |||||
アンテナ | 黄色いアンテナ部分の2つのオプション長さ:46cmと25cm | |||||
アクセサリー | パッキングスティック・バレル USB接続ケーブル | |||||
読み取り距離 | FDX-Bでは17cm HDXでは22cm | |||||
マイクロチップ: 9cm | ||||||
コンタクトパーソン: lisa
電話番号: 15949235501