RFID技術によって 動物の識別と追跡能力システムを開発しました 主に家畜の繁殖,輸送,動物の生殖プロセスに戻ることができます. 保健部門は,動物の痕跡を持つ可能性のある感染症のシステムを通して,その所有者とその歴史的痕跡を決定するためにシステムも生まれてから屠殺された動物に対して,即時的で詳細で信頼性の高いデータを提供するために.
| 使用: | 豚 | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 材料: | プラスチック | 保証: | 5年 |
| 重さ: | 0.01 | 応用: | 動物管理 |
| 色: | 黄色 | 製品名: | 耳たげ |
| 動物: | 羊・牛・豚など | 用途: | 牛 羊 豚 犬 ウサギ |
| 印刷: | ホットスタンピング | サイズ: | カスタマイズされたサイズ |
| サンプル: | サンプル 送料無料 | 特徴: | 防水 |
| アフターサービスの提供: | ビデオテクニカルサポート | ||
| ハイライト: | 134.2KHZ TPU RFID耳札 耐久性のある耳札134.2KHZ イヤタグ TPU,Durable Ear Tags,134.2KHZ Ear Tags TPU |
||
ET902 動物用電子耳タグ | ||
チップ仕様 | ||
R/W 標準 | ISO11784/5 FDX-B, HDX | |
頻度 | 134.2KHz | |
動作温度 | -30歳oCから50までoC について | |
耳のタグの仕様 | ||
色 | 黄色,他の色も調整可能 | |
体重 | 6.7g | |
サイズ | H: はい13.3mm D:30mm ± 0.3mm | |
材料 | PEUR ((ポリエーテルウレタン) | |
緊張 | 350N | |
衝突防止基準 | IEC 68-2-27 について | |
振動基準 | IEC 68-2-6 | |
読み取り距離 | 22cmは,私たちのPT280リーダーを使用して | |
国際認証 | 国際動物記録委員会 (ICAR) | |
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: 15718519460