RFID技術を使用して、主に動物の飼育、輸送、動物の識別およびトレーサビリティシステムを開発しました。屠殺トラックの監視。発生時には、動物の繁殖プロセスに戻ることができます。保健部門は、動物の痕跡を伴う感染症の可能性についてシステムを通じて、その所有権と歴史的痕跡を特定することができます。同時に、システム生まれたときから屠殺された動物の情報を収集し、詳細かつ信頼性の高いデータを即時に提供します。
| チップ: | EM4305 | 通信インターフェース: | RFID |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 134.2kHz、134.2KHz/125KHz | 応用: | アクセス制御 |
| 特別な機能: | ミニタグ | 包装: | PP袋 |
| 材料: | TPU | サイズ: | 30.5*14.5mm |
| 色: | カスタマイズされた色 | 印刷: | レーザ |
| キーワード: | 耳札 | カスタマイズされたサポート: | 受け入れる |
| 読み取り距離: | 10~20mm | ||
| ハイライト: | TPU 134.2KHz RFID耳札,TPU RFID耳札,RFID耳札 134.2KHz |
||
ET907 動物用電子耳札 | ||
チップ仕様 | ||
R/W規格 | ISO11784/5 FDX-B | |
周波数 | 134.2KHz/125KHz | |
動作温度 | -30ああC~60ああC | |
耳タグ仕様 | ||
色 | 黄色、他の色もカスタマイズ可能 | |
重さ | 6.5g | |
サイズ | 高さ:14.5mm 奥行き:30.6mm ±0.3mm | |
材料 | PEUR(ポリエーテルウレタン) | |
張力 | 35時北 | |
衝突防止規格 | IEC 68-2-27 | |
振動基準 | IEC 68-2-6 | |
読み取り距離 | 15cm | |
国際認証 | 国際動物記録委員会(ICAR) | |
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: 15718519460