RFID技術によって 動物の識別と追跡能力システムを開発しました 主に家畜の繁殖,輸送,動物の生殖プロセスに戻ることができます. 保健部門は,動物の痕跡を持つ可能性のある感染症のシステムを通して,その所有者とその歴史的痕跡を決定するためにシステムも生まれてから屠殺された動物に対して,即時的で詳細で信頼性の高いデータを提供するために.
| 使用: | 豚、犬、羊、牛、その他の動物 | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 材料: | PEUR(プロイエーテルウレタン) | タイプ: | LF 電子耳札 |
| 保証: | 1年 | 重さ: | 0.01 |
| 材料: | TPU | 保証: | 5年 |
| 頻度: | 134.2KHz/125KHz | R/W 標準: | ISO11784/5 FDX-B および HDX |
| 色: | 黄色,カスタマイズ可能 | 関数: | 動物牛の牛の追跡 |
| パッケージ: | カートン梱包 | 特徴: | 安全性、安定性 |
| 動物: | 牛、羊、豚など | タイプ: | 動物追跡 |
| ハイライト: | 牛追跡用電子耳札、豚追跡用電子耳札、RFID LF電子耳札,Electronic Ear Tag for Pig Tracking,RFID LF Electronic Ear Tag |
||
ET907 動物用電子耳タグ | ||
チップ仕様 | ||
R/W 標準 | ISO11784/5 FDX-B | |
頻度 | 134.2KHz/125KHz | |
動作温度 | -30歳oCから60までoC について | |
耳のタグの仕様 | ||
色 | 黄色,他の色も調整可能 | |
体重 | 6.5g | |
サイズ | H: はい14.5mm D:30.6mm ± 0.3mm | |
材料 | PEUR ((ポリエーテルウレタン) | |
緊張 | 北上35°C | |
衝突防止基準 | IEC 68-2-27 について | |
振動基準 | IEC 68-2-6 | |
読み取り距離 | 15cm | |
国際認証 | 国際動物記録委員会 (ICAR) | |
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: 15718519460