RFID技術によって 動物の識別と追跡能力システムを開発しました 主に家畜の繁殖,輸送,動物の生殖プロセスに戻ることができます. 保健部門は,動物の痕跡を持つ可能性のある感染症のシステムを通して,その所有者とその歴史的痕跡を決定するためにシステムも生まれてから屠殺された動物に対して,即時的で詳細で信頼性の高いデータを提供するために.
| 使用: | 牛 | 色: | 緑、赤、白、黄、黄 |
|---|---|---|---|
| 状態: | 新しい | 材料: | プラスチック |
| サイズ: | お客様必須 | 技術の種類: | レーザーのコーディング |
| タイプ: | RFID | 保証: | 1年 |
| 重さ: | 0.01 | 身長: | 14ET907の場合は,5mm ± 0.3mm T901の場合は22.5mm ± 0.3mm |
| 張力: | 350N | 材料: | PEUR (ポリエーテルウレタン) |
| R/W 標準: | ISO11784/5 FDX-B | 振動標準: | IEC 68-2-6 |
| 重さ: | 6ET907 に対して,5g,T901 に対して2g | 読み取り距離: | 17cm |
| 応用: | 動物管理 | 動物: | 牛 羊 豚 牛 羊 |
| ハイライト: | IEC 68-2-6 RFID耳札,標準プラスチックRFID耳札,牛用のRFID耳札 |
||
ET907 動物用電子耳タグ | ||
チップ仕様 | ||
R/W 標準 | ISO11784/5 FDX-B | |
頻度 | 134.2KHz/125KHz | |
動作温度 | -30歳oCから60までoC について | |
耳のタグの仕様 | ||
色 | 黄色,他の色も調整可能 | |
体重 | 6.5g | |
サイズ | H: はい14.5mm D:30.6mm ± 0.3mm | |
材料 | PEUR ((ポリエーテルウレタン) | |
緊張 | 北上35°C | |
衝突防止基準 | IEC 68-2-27 について | |
振動基準 | IEC 68-2-6 | |
読み取り距離 | 15cm | |
国際認証 | 国際動物記録委員会 (ICAR) | |
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: 15718519460