| 起源の場所: | 江蘇省、中国 |
| ブランド名: | FOFIA |
| 証明: | FULL ICAR |
| モデル番号: | ET908 |
| ドキュメント: | PT200 Handheld Animal ID Re...gs.pdf |
| 最小注文数量: | 2 |
|---|---|
| 価格: | $0.42-0.49 |
| パッケージの詳細: | カートンボックス |
| 受渡し時間: | 7日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給の能力: | 50000 |
| 使用: | 牛 | 状態: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 材料: | TPU | タイプ: | フル ICAR 耳タグ |
| 保証: | 2年 | 重さ: | 0.01 |
| 色: | カスタマイズされた色 | 動物: | 牛 羊 豚 牛 羊 |
| 応用: | 追跡識別管理 | タイプ: | 動物の識別 |
| 使用法: | 農場家畜管理 | 製品名: | rfidの札 |
| サンプル: | 自由に | パッキング: | カートンボックス |
| ロゴ: | カスタムロゴを受け入れる | 識別: | フルICAR |
| ハイライト: | 黄色いICARスキャン可能な家畜耳のタグ,高い視力を持つ豚飼育場耳のタグ,豚の耳タグ追跡システム |
||
|
ET908 動物用電子耳タグ
|
|
|
|
チップ仕様
|
|
|
|
R/W 標準
|
ISO11784/5 FDX-B
|
|
|
頻度
|
134.2KHz
|
|
|
動作温度
|
-30°Cから60°C
|
|
|
耳のタグの仕様
|
|
|
|
色
|
黄色,他の色も調整可能
|
|
|
体重
|
6.5g
|
|
|
サイズ
|
D: その通り30.6mm ± 0.3mm H:14.5mm±0.3mm
|
|
|
材料
|
TPU
|
|
|
緊張
|
350N
|
|
|
衝突防止基準
|
IEC 68-2-27 について
|
|
|
振動基準
|
IEC 68-2-6
|
|
|
ほか
|
|
|
|
梱包方法
|
50個/袋 200個/箱
|
|
|
読み取り距離
|
F4チップ ET908: 17cm
EMチップ ET907: 20cm |
|
|
保証
|
>5年
|
|
|
国際認証
|
完全なICAR
|
|
コンタクトパーソン: Rita
電話番号: 15718519460